Россия | Великая страна

Гербы городов России

История России

География России

Этнография России

Российский фольклор


Россия


 

Содержание раздела:

ДОБЫЧА ОСНОВНЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ В РОССИИ

Основные полезные ископаемые 1960 1970 1980 1990 1996
Нефть, включая газовый конденсат, млн т 119 285 547 516 301
Природный газ, млрд м3 24 83 254 641 601
Уголь, млн т 295 345 391 395 225
Железная руда, млн т 40 67 92 107 72
Строительные материалы, млн м3 ... 272 562 713 236
Минеральные удобрения: фосфатные, млн т 0,54 1,86 2,86 4,94 1,92
Минеральные удобрения: калийные, млн т 0,94 1,66 3,52 3,85 2,83

Copyright © 2000-2009.

RUSSIA.YAXY.RU
All rights reserved

 

   Рейтинг@Mail.ru    Rambler's Top100

Россия